| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 05.02.2012 12:16 |
| Zeit | Wind | ET | UV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 % | SO | |||||||||||||||
| 57 % | N-NO | 31 ° | ||||||||||||||
| 58 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||
| 62 % | N-NO | 26 ° | ||||||||||||||
| 63 % | SO | |||||||||||||||
| 63 % | O-SO | |||||||||||||||
| 60 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
| 57 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
| 50 % | O | |||||||||||||||
| 50 % | O | 87 ° | ||||||||||||||
| 50 % | O-SO | |||||||||||||||
| 47 % | O-NO | 70 ° | ||||||||||||||
| 46 % | O-SO | |||||||||||||||
| 42 % | S-SO | |||||||||||||||
| 44 % | O-NO | 71 ° | ||||||||||||||
| 46 % | NO | 46 ° | ||||||||||||||
| 49 % | NO | 55 ° | ||||||||||||||
| 42 % | O-SO | |||||||||||||||
| 38 % | O-SO | |||||||||||||||
| 40 % | SO | |||||||||||||||
| 42 % | N | |||||||||||||||
| 42 % | O-NO | 63 ° | ||||||||||||||
| 42 % | N-NW | |||||||||||||||
| 46 % | N-NW | |||||||||||||||
| 45 % | O-NO | 78 ° | ||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| _ | -9,7 °C | 38 % | 1032,1 hPa | - | 4,3 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | - | -19,9 °C | -16,8 °C | 11,6 km/h (2 Bft) | 0,00 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | -7,1 °C | 64 % | 1033,8 hPa | 0,0 l/m² | NO (4 Bft) |
- | - | 2 min | 0,051 mm | 1,3 UV-I | 373 W/m² | -14,5 °C | -9,7 °C | N-NO (7 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 49 % | O | - |