Wetterdaten: aktuell Sonntag, 05.02.2012 12:16
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
05.02.2012 12:16 -7,2 °C 51 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) SO 125 ° 30 min 0,051 mm 1,1 UV-I 279 W/m² -15,6 °C -12,8 °C 20,3 km/h (4 Bft) 100,00 %
05.02.2012 11:16 -8,3 °C 57 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) N-NO 31 ° 2 min 0,051 mm 1,2 UV-I 251 W/m² -15,3 °C -13,7 °C 23,2 km/h (4 Bft) 100,00 %
05.02.2012 10:16 -8,3 °C 58 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 12,5 km/h (3 Bft) N-NO 22 ° 20 min 0,051 mm 1,0 UV-I 134 W/m² -15,1 °C -14,0 °C 23,2 km/h (4 Bft) 100,00 %
05.02.2012 09:16 -9,1 °C 62 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) N-NO 26 ° 0 min 0,025 mm 0,8 UV-I 107 W/m² -15,0 °C -13,7 °C 20,3 km/h (4 Bft) 100,00 %
05.02.2012 08:16 -9,5 °C 63 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) SO 134 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 42 W/m² -15,2 °C -14,7 °C 20,3 km/h (4 Bft) 100,00 %
05.02.2012 07:16 -9,6 °C 63 % 1033,5 hPa 0,0 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) O-SO 108 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -15,3 °C -14,8 °C 17,4 km/h (3 Bft) 100,00 %
05.02.2012 06:16 -9,7 °C 60 % 1033,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -16,0 °C -13,2 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
05.02.2012 05:16 -9,4 °C 57 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -16,3 °C -13,7 °C 11,6 km/h (2 Bft) 100,00 %
05.02.2012 04:16 -9,3 °C 50 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) O 101 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -17,8 °C -13,4 °C 14,5 km/h (3 Bft) 97,83 %
05.02.2012 03:16 -9,2 °C 50 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 16,4 km/h (3 Bft) O 87 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -17,7 °C -16,1 °C 26,1 km/h (4 Bft) 100,00 %
05.02.2012 02:16 -9,1 °C 50 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) O-SO 103 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -17,6 °C -13,9 °C 17,4 km/h (3 Bft) 100,00 %
05.02.2012 01:16 -9,2 °C 47 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) O-NO 70 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -18,4 °C -14,4 °C 20,3 km/h (4 Bft) 100,00 %
05.02.2012 00:16 -8,9 °C 46 % 1033,4 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) O-SO 109 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -18,4 °C -13,7 °C 17,4 km/h (3 Bft) 100,00 %
04.02.2012 23:16 -8,7 °C 42 % 1033,2 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) S-SO 153 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -19,2 °C -14,9 °C 26,1 km/h (4 Bft) 100,00 %
04.02.2012 22:16 -8,7 °C 44 % 1033,3 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) O-NO 71 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -18,7 °C -14,1 °C 20,3 km/h (4 Bft) 100,00 %
04.02.2012 21:16 -8,6 °C 46 % 1032,9 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) NO 46 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -18,1 °C -14,5 °C 20,3 km/h (4 Bft) 100,00 %
04.02.2012 20:16 -8,4 °C 49 % 1033,1 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h (2 Bft) NO 55 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -17,2 °C -13,8 °C 23,2 km/h (4 Bft) 100,00 %
04.02.2012 19:16 -8,3 °C 42 % 1032,7 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h (2 Bft) O-SO 121 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -18,9 °C -13,6 °C 20,3 km/h (4 Bft) 100,00 %
04.02.2012 18:16 -8,1 °C 38 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) O-SO 109 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -19,9 °C -13,2 °C 29,0 km/h (5 Bft) 97,87 %
04.02.2012 17:16 -7,8 °C 40 % 1032,3 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) SO 133 ° 0 min 0,026 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -19,0 °C -14,0 °C 26,1 km/h (4 Bft) 100,00 %
04.02.2012 16:16 -7,6 °C 42 % 1032,1 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) N 355 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 30 W/m² -18,2 °C -13,6 °C 34,8 km/h (5 Bft) 100,00 %
04.02.2012 15:16 -7,6 °C 42 % 1032,5 hPa 0,0 l/m² 10,4 km/h (2 Bft) O-NO 63 ° 0 min 0,051 mm 0,7 UV-I 62 W/m² -18,2 °C -12,5 °C 23,2 km/h (4 Bft) 97,87 %
04.02.2012 14:16 -8,1 °C 42 % 1032,6 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) N-NW 345 ° 0 min 0,051 mm 0,7 UV-I 67 W/m² -18,7 °C -14,1 °C 29,0 km/h (5 Bft) 100,00 %
04.02.2012 13:16 -8,2 °C 46 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) N-NW 344 ° 0 min 0,050 mm 0,9 UV-I 118 W/m² -17,7 °C -13,4 °C 20,3 km/h (4 Bft) 100,00 %
04.02.2012 13:00 -8,2 °C 45 % 1032,4 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) O-NO 78 ° 0 min 0,050 mm 1,0 UV-I 132 W/m² -18,0 °C -14,3 °C 20,3 km/h (4 Bft) 100,00 %
_ Min-Zeit 07:46 18:54 16:24 - 06:18 - - - - - - 18:54 02:12 11:52 00:00
Minimum _ -9,7 °C 38 % 1032,1 hPa - 4,3 km/h (1 Bft) - - - - - - -19,9 °C -16,8 °C 11,6 km/h (2 Bft) 0,00 %
_ Max-Zeit 12:16 08:08 07:46 12:16 10:30 - - 12:16 12:00 12:02 12:00 10:50 06:18 17:36 12:16
Maximum _ -7,1 °C 64 % 1033,8 hPa 0,0 l/m² 22,6 km/h
NO (4 Bft)
- - 2 min 0,051 mm 1,3 UV-I 373 W/m² -14,5 °C -9,7 °C 60,8 km/h
N-NO (7 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ -8,6 °C 49 % 1032,9 hPa #0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) O - #52 min. #0,356 mm 1,0 UV-I 127 W/m² -17,5 °C -14,1 °C 21,9 km/h (4 Bft) 98,50 %